المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تجميع على سهم حيات كوم


ناقل الخبر
25-06-09, 02:25 AM
يستاهل العنوه والشروه على هالتجميع الاهادي




الشركة السعر الكمية الوقت
حيات كوم 300 10,000 12:03:51
حيات كوم 295 80,000 12:03:47
حيات كوم 295 20,000 12:03:43
حيات كوم 295 10,000 12:03:40
حيات كوم 295 10,000 12:02:33
حيات كوم 290 80,000 12:02:28
حيات كوم 290 10,000 12:02:20
حيات كوم 290 10,000 12:02:14
حيات كوم 295 10,000 11:59:07
حيات كوم 295 10,000 11:01:29
حيات كوم 295 10,000 11:01:23
حيات كوم 295 40,000 11:01:22
حيات كوم 295 10,000 11:01:16
حيات كوم 295 10,000 11:01:12
حيات كوم 295 10,000 11:01:10
حيات كوم 295 10,000 11:01:08
حيات كوم 295 10,000 11:01:06
حيات كوم 295 10,000 11:01:04
حيات كوم 295 50,000 10:15:48
حيات كوم 295 50,000 10:15:42
حيات كوم 300 10,000 10:08:25
حيات كوم 300 10,000 10:08:23
حيات كوم 295 10,000 10:07:59
حيات كوم 295 40,000 10:07:45
حيات كوم 295 40,000 10:07:39
حيات كوم 295 40,000 10:07:36
حيات كوم 295 40,000 10:07:33
حيات كوم 290 10,000 10:06:19
حيات كوم 290 10,000 10:06:16
حيات كوم 290 10,000 10:06:13
حيات كوم 290 10,000 10:06:11
حيات كوم 290 10,000 09:58:40
حيات كوم 290 90,000 09:57:37
حيات كوم 290 10,000 09:57:24
حيات كوم 290 50,000 09:56:52
حيات كوم 290 50,000 09:56:48
حيات كوم 290 40,000 09:54:37
حيات كوم 290 50,000 09:54:34
حيات كوم 290 10,000 09:54:25
حيات كوم 290 10,000 09:52:16
حيات كوم 290 10,000 09:52:12
حيات كوم 290 20,000 09:52:09
حيات كوم 290 20,000 09:52:04
حيات كوم 290 20,000 09:51:59
حيات كوم 290 20,000 09:51:54
حيات كوم 290 20,000 09:51:03
حيات كوم 290 20,000 09:51:00
حيات كوم 290 40,000 09:50:57
حيات كوم 290 20,000 09:50:52
حيات كوم 290 10,000 09:50:15
حيات كوم 290 10,000 09:50:12
حيات كوم 290 10,000 09:50:10
حيات كوم 290 10,000 09:50:08
حيات كوم 290 10,000 09:50:06
حيات كوم 290 10,000 09:50:04
حيات كوم 290 10,000 09:50:02
حيات كوم 290 10,000 09:49:59
حيات كوم 290 10,000 09:49:57
حيات كوم 290 10,000 09:49:54
حيات كوم 285 10,000 09:48:50
حيات كوم 285 10,000 09:48:38
حيات كوم 285 10,000 09:48:36
حيات كوم 285 10,000 09:48:32
حيات كوم 285 10,000 09:48:30
حيات كوم 285 10,000 09:48:28
حيات كوم 285 10,000 09:48:27
حيات كوم 285 10,000 09:48:24
حيات كوم 285 10,000 09:48:22
حيات كوم 285 10,000 09:48:19
حيات كوم 290 10,000 09:48:07
حيات كوم 285 10,000 09:47:36
حيات كوم 285 10,000 09:47:33
حيات كوم 285 10,000 09:47:31
حيات كوم 285 10,000 09:47:15
حيات كوم 285 10,000 09:47:12
حيات كوم 285 10,000 09:47:10
حيات كوم 285 10,000 09:47:07
حيات كوم 285 10,000 09:47:04
حيات كوم 285 10,000 09:47:03
حيات كوم 285 10,000 09:47:01
حيات كوم 265 10,000 09:46:36
حيات كوم 270 10,000 09:43:54
حيات كوم 295 10,000 09:08:30
حيات كوم 290 10,000 09:08:28
حيات كوم 290 10,000 09:06:38
حيات كوم 290 20,000 09:06:24
حيات كوم 290 10,000 09:04:29
حيات كوم 290 10,000 09:04:27
حيات كوم 290 10,000 09:04:25
حيات كوم 290 10,000 09:04:23
1,620,000

ناقل الخبر
25-06-09, 02:26 AM
تجميع هادي على ايكاروس



الشركة السعر الكمية الوقت
ايكاروس 128 40,000 12:29:58
ايكاروس 128 20,000 12:25:02
ايكاروس 130 20,000 12:23:54
ايكاروس 128 20,000 11:13:18
ايكاروس 128 100,000 10:53:35
ايكاروس 128 60,000 10:53:15
ايكاروس 128 40,000 10:53:11
ايكاروس 128 100,000 10:52:57
ايكاروس 126 20,000 10:45:15
ايكاروس 126 20,000 10:37:12
ايكاروس 126 20,000 10:37:01
ايكاروس 126 20,000 10:35:03
ايكاروس 126 20,000 10:28:39
ايكاروس 126 20,000 10:17:58
ايكاروس 128 20,000 09:49:31
ايكاروس 128 100,000 09:49:06
ايكاروس 126 20,000 09:39:54
ايكاروس 124 20,000 09:24:38
ايكاروس 124 20,000 09:22:56
ايكاروس 124 20,000 09:22:17
ايكاروس 124 20,000 09:20:17
ايكاروس 126 20,000 09:13:45
ايكاروس 126 20,000 09:11:58
ايكاروس 126 20,000 09:08:53
ايكاروس 126 120,000 09:06:16
ايكاروس 126 20,000 09:05:50
ايكاروس 124 140,000 09:05:08
ايكاروس 122 20,000 09:03:59
ايكاروس 122 60,000 09:03:49
1,160,000

ناقل الخبر
25-06-09, 02:27 AM
الشركة السعر الكمية الوقت
شارقة ا 210 20,000 12:25:47
شارقة ا 210 260,000 12:23:10
شارقة ا 210 40,000 11:50:11
شارقة ا 210 20,000 11:46:10
شارقة ا 210 200,000 11:46:01
شارقة ا 210 20,000 11:35:28
شارقة ا 210 20,000 11:28:04
شارقة ا 208 20,000 11:15:39
شارقة ا 208 60,000 11:14:59
شارقة ا 208 20,000 11:14:15
شارقة ا 208 20,000 11:13:55
شارقة ا 208 120,000 11:12:31
شارقة ا 208 60,000 11:08:37
شارقة ا 206 20,000 11:00:29
شارقة ا 208 20,000 10:59:11
شارقة ا 208 40,000 10:51:11
شارقة ا 208 20,000 10:49:00
شارقة ا 206 20,000 10:46:06
شارقة ا 206 100,000 10:45:54
شارقة ا 206 220,000 10:37:33
شارقة ا 204 60,000 10:29:19
شارقة ا 204 140,000 10:28:37
شارقة ا 204 80,000 10:28:27
شارقة ا 206 20,000 10:02:17
شارقة ا 206 20,000 10:00:26
شارقة ا 204 20,000 09:53:04
شارقة ا 204 100,000 09:52:33
شارقة ا 202 100,000 09:42:16
1,860,000

ناقل الخبر
25-06-09, 02:28 AM
الشركة السعر الكمية الوقت
المباني 760 5,000 12:29:59
المباني 750 20,000 12:27:33
المباني 750 20,000 12:27:25
المباني 750 10,000 12:27:22
المباني 750 10,000 12:27:18
المباني 750 40,000 12:27:15
المباني 750 20,000 12:26:34
المباني 750 20,000 12:25:48
المباني 750 10,000 12:24:15
المباني 750 10,000 12:24:14
المباني 750 5,000 12:23:47
المباني 750 5,000 12:23:42
المباني 750 5,000 12:22:41
المباني 750 10,000 12:22:36
المباني 750 10,000 12:21:51
المباني 750 15,000 12:21:42
المباني 750 10,000 12:21:42
المباني 750 10,000 12:21:24
المباني 750 30,000 12:04:24
المباني 750 5,000 12:00:42
المباني 750 5,000 11:58:20
المباني 750 15,000 11:56:31
المباني 750 15,000 11:55:39
المباني 750 15,000 11:54:07
المباني 750 35,000 11:53:45
المباني 750 30,000 11:53:22
المباني 760 10,000 11:49:33
المباني 750 10,000 11:49:13
المباني 750 5,000 11:49:11
المباني 750 5,000 11:49:09
المباني 750 5,000 11:49:06
المباني 750 10,000 11:49:05
المباني 750 5,000 11:49:04
المباني 750 10,000 11:49:01
المباني 750 5,000 11:49:00
المباني 750 10,000 11:48:59
المباني 750 10,000 11:48:58
المباني 750 15,000 11:48:55
المباني 750 15,000 11:48:53
المباني 750 5,000 11:48:48
المباني 750 50,000 11:48:19
المباني 740 5,000 11:35:23
المباني 740 5,000 11:24:04
المباني 740 10,000 11:21:09
المباني 740 20,000 11:19:46
المباني 740 15,000 11:08:39
المباني 740 10,000 11:07:59
المباني 740 10,000 11:07:41
المباني 740 15,000 11:05:02
المباني 740 20,000 10:57:33
المباني 740 105,000 10:56:55
المباني 740 20,000 10:56:45
المباني 740 50,000 10:56:33
المباني 730 10,000 10:26:44
المباني 730 5,000 10:25:56
المباني 730 35,000 10:23:05
المباني 730 10,000 10:15:47
المباني 730 5,000 10:15:15
المباني 730 10,000 10:14:00
المباني 730 10,000 10:13:36
المباني 730 5,000 10:10:32
المباني 730 10,000 10:10:27
المباني 730 15,000 10:10:13
المباني 730 15,000 10:09:55
المباني 730 5,000 10:09:43
المباني 730 15,000 10:09:29
المباني 730 10,000 10:07:06
المباني 730 5,000 10:04:10
المباني 730 5,000 09:56:11
المباني 730 5,000 09:43:31
المباني 730 5,000 09:39:29
1,020,000

ناقل الخبر
25-06-09, 02:29 AM
الشركة السعر الكمية الوقت
منشات 138 40,000 12:13:55
منشات 138 20,000 11:52:17
منشات 138 40,000 11:51:33
منشات 138 20,000 11:50:00
منشات 138 20,000 11:49:50
منشات 138 20,000 11:48:31
منشات 138 20,000 11:14:46
منشات 138 20,000 11:14:19
منشات 136 20,000 10:55:45
منشات 136 20,000 10:55:25
منشات 136 40,000 10:54:45
منشات 136 20,000 10:42:59
منشات 136 60,000 10:40:59
منشات 136 40,000 10:37:15
منشات 136 40,000 10:36:45
منشات 136 20,000 10:35:36
منشات 136 40,000 10:35:22
منشات 136 60,000 10:34:58
منشات 136 20,000 10:34:57
منشات 136 20,000 10:28:53
منشات 136 20,000 10:28:26
منشات 136 20,000 10:28:03
منشات 136 20,000 10:27:50
منشات 136 40,000 10:18:21
منشات 136 60,000 10:17:09
منشات 136 40,000 10:16:07
منشات 136 40,000 10:15:06
منشات 136 20,000 09:54:33
منشات 136 20,000 09:54:27
منشات 136 20,000 09:54:26
منشات 136 100,000 09:54:11
منشات 136 20,000 09:51:49
منشات 134 20,000 09:37:30
منشات 134 20,000 09:34:14
منشات 134 40,000 09:33:11
منشات 134 20,000 09:28:42
منشات 134 80,000 09:18:06
منشات 134 20,000 09:17:14
منشات 134 20,000 09:16:46
منشات 134 20,000 09:16:36
منشات 134 20,000 09:16:32
منشات 134 40,000 09:06:52
منشات 134 20,000 09:06:35
منشات 134 40,000 09:06:14
منشات 134 20,000 09:05:59
منشات 134 20,000 09:04:00
منشات 134 20,000 09:03:58
1,440,000

ناقل الخبر
25-06-09, 02:31 AM
الشركة السعر الكمية الوقت
المستثمرون 69 40,000 12:30:00
المستثمرون 68 40,000 12:29:25
المستثمرون 68 80,000 12:29:20
المستثمرون 68 120,000 12:29:01
المستثمرون 68 120,000 12:28:28
المستثمرون 69 40,000 12:05:09
المستثمرون 69 40,000 12:04:55
المستثمرون 69 40,000 12:04:46
المستثمرون 68 200,000 12:03:14
المستثمرون 68 40,000 12:01:58
المستثمرون 68 40,000 12:01:57
المستثمرون 68 160,000 12:01:56
المستثمرون 69 40,000 12:00:07
المستثمرون 69 40,000 11:59:14
المستثمرون 68 120,000 11:56:27
المستثمرون 68 80,000 11:52:54
المستثمرون 68 200,000 11:44:18
المستثمرون 68 120,000 11:42:06
المستثمرون 68 120,000 11:42:04
المستثمرون 68 40,000 11:41:53
المستثمرون 68 40,000 11:41:46
المستثمرون 68 40,000 11:41:20
المستثمرون 68 240,000 11:39:53
المستثمرون 69 80,000 11:39:39
المستثمرون 69 40,000 11:38:39
المستثمرون 68 40,000 11:38:24
المستثمرون 68 640,000 11:38:19
المستثمرون 68 40,000 11:38:04
المستثمرون 68 1,040,000 11:38:00
المستثمرون 68 40,000 11:37:40
المستثمرون 67 880,000 11:37:07
المستثمرون 67 120,000 11:35:31
المستثمرون 67 120,000 11:27:14
المستثمرون 67 80,000 11:23:11
المستثمرون 67 80,000 11:21:10
المستثمرون 67 80,000 11:19:54
المستثمرون 67 120,000 11:13:47
المستثمرون 67 120,000 11:13:32
المستثمرون 67 240,000 11:12:45
المستثمرون 67 40,000 11:12:34
المستثمرون 67 160,000 11:11:55
المستثمرون 67 120,000 11:11:46
المستثمرون 67 240,000 11:11:29
المستثمرون 67 40,000 11:10:42
المستثمرون 67 40,000 11:04:05
المستثمرون 67 80,000 10:57:49
المستثمرون 68 80,000 10:56:07
المستثمرون 67 40,000 10:52:56
المستثمرون 67 40,000 10:51:40
المستثمرون 67 40,000 10:50:25
المستثمرون 67 40,000 10:49:10
المستثمرون 67 80,000 10:48:47
المستثمرون 67 40,000 10:48:46
المستثمرون 66 40,000 10:46:22
المستثمرون 68 40,000 10:45:47
المستثمرون 66 40,000 10:44:32
المستثمرون 67 1,000,000 10:44:12
المستثمرون 66 40,000 10:43:56
المستثمرون 66 40,000 10:43:51
المستثمرون 66 360,000 10:43:39
المستثمرون 66 40,000 10:42:46
المستثمرون 66 80,000 10:37:47
المستثمرون 66 40,000 10:36:01
المستثمرون 66 40,000 10:35:47
المستثمرون 66 80,000 10:35:35
المستثمرون 67 600,000 10:35:33
المستثمرون 66 40,000 10:35:22
المستثمرون 66 40,000 10:34:55
المستثمرون 66 40,000 10:33:59
المستثمرون 66 40,000 10:30:34
المستثمرون 66 40,000 10:28:52
المستثمرون 67 40,000 10:21:57
المستثمرون 67 160,000 10:14:01
المستثمرون 67 200,000 10:13:05
المستثمرون 67 160,000 10:12:59
المستثمرون 68 40,000 10:02:24
المستثمرون 67 80,000 10:02:04
المستثمرون 67 40,000 10:01:21
المستثمرون 67 440,000 09:58:24
المستثمرون 66 40,000 09:57:55
المستثمرون 66 40,000 09:56:43
المستثمرون 67 40,000 09:54:16
المستثمرون 67 40,000 09:53:41
المستثمرون 67 80,000 09:52:58
المستثمرون 67 80,000 09:50:38
المستثمرون 67 80,000 09:49:41
المستثمرون 67 40,000 09:47:20
المستثمرون 67 40,000 09:42:51
المستثمرون 67 160,000 09:40:48
المستثمرون 67 40,000 09:38:05
المستثمرون 67 200,000 09:37:24
المستثمرون 67 80,000 09:36:59
المستثمرون 67 600,000 09:36:31
المستثمرون 67 40,000 09:36:18
المستثمرون 67 40,000 09:33:46
المستثمرون 67 40,000 09:32:47
المستثمرون 66 160,000 09:31:34
المستثمرون 66 40,000 09:31:29
المستثمرون 66 40,000 09:31:11
المستثمرون 66 80,000 09:31:01
المستثمرون 66 40,000 09:30:52
المستثمرون 66 120,000 09:30:25
المستثمرون 65 80,000 09:27:56
المستثمرون 65 40,000 09:27:25
المستثمرون 65 80,000 09:26:19
المستثمرون 65 40,000 09:25:09
المستثمرون 65 40,000 09:25:07
المستثمرون 65 360,000 09:21:24
المستثمرون 65 80,000 09:18:14
المستثمرون 65 40,000 09:18:02
المستثمرون 65 40,000 09:17:28
المستثمرون 65 40,000 09:16:58
المستثمرون 65 40,000 09:16:51
المستثمرون 65 40,000 09:16:21
المستثمرون 65 40,000 09:16:04
المستثمرون 65 80,000 09:15:59
المستثمرون 65 200,000 09:15:26
المستثمرون 66 80,000 09:07:45
المستثمرون 66 600,000 09:04:25
المستثمرون 65 40,000 09:01:28
المستثمرون 65 200,000 09:01:10
15,000,000

ناقل الخبر
25-06-09, 02:32 AM
الشركة السعر الكمية الوقت
بوبيان ب 510 5,000 12:29:59
بوبيان ب 500 500,000 12:18:40
بوبيان ب 510 10,000 11:44:13
بوبيان ب 510 5,000 11:32:55
بوبيان ب 510 5,000 11:27:04
بوبيان ب 510 100,000 11:15:07
بوبيان ب 510 50,000 11:14:33
بوبيان ب 510 250,000 11:14:30
بوبيان ب 500 10,000 10:30:57
بوبيان ب 500 10,000 10:29:29
بوبيان ب 500 50,000 10:25:13
بوبيان ب 500 10,000 09:27:32
بوبيان ب 500 20,000 09:26:46
بوبيان ب 495 100,000 09:00:00
1,125,000

bo fawaz
25-06-09, 03:02 AM
شنو هذا تحليل ولا مزاد

ناقل الخبر
25-06-09, 04:58 AM
شدخلهم اهني ليش هالبهذله عنوان الموضووع مكنتوب عليه تجميع حيات كوم تلقه فيه كل هالبهذله والله مادري شدخلهم

bo fawaz
25-06-09, 06:37 AM
شدخلهم اهني ليش هالبهذله عنوان الموضووع مكنتوب عليه تجميع حيات كوم تلقه فيه كل هالبهذله والله مادري شدخلهم

اخوى ناقل الخبر

هذى توصية ولا تحليل

وانت داش على الاسهم هذى كلها ولا لا

FreeTrader
25-06-09, 02:58 PM
مافهمت شي منك يا اخوي ناقل الخبر
وين التجميع الي تقول عنه ؟ خلنا نستفيد هل هو تحليل منك ولا سوالف بس

بو سليمان
26-06-09, 03:28 AM
اخوى ناقل الخبر

هذى توصية ولا تحليل

وانت داش على الاسهم هذى كلها ولا لا

انت بو فوازشرايك

لا تحليل و خبر و لا توصية

شنو تسميه

اقولك حيات قالومن قبل رايحه 800 وصرفو 470 و استردة دون 250 و الان يقولون رايحه 400

منشات 650 و قالو ديناري و نزلت و لموها تحت 110 والان يقول رايحه 350

مباني ما لي شغل فيها

assad1
04-07-09, 08:14 PM
ههههههههههههه:)
السمي شخبار الي خبرك:)

لالحين يجمع:)